专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1884%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
293-295期 | 小 | 0294期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
292-294期 | 大 | 0292期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0291期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0288期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0286期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0283期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0282期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 大 | 0281期 | 2,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
277-279期 | 小 | 0278期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0276期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0274期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 0271期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0270期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0267期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 0265期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 大 | 0264期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 0262期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 0261期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 0258期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 0255期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 0254期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 0251期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 大 | 0249期 4连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 大 | 0248期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0247期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0246期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 0243期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 大 | 0242期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0240期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0238期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0236期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0233期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 0230期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0227期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0226期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0225期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0222期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 0219期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 0218期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0216期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0214期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0213期 | 1,1,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
快三计划预测 昨晚 衡阳彩民再揽693万头奖…
彩票资讯晚中国福利彩票双色球第2018047期开奖中,开出红球号码06、07、12、16、22、25,蓝色球号码07。龙虎稳定打法技巧路子的规律 当期全国中出了9注一等奖,单......
大发快三精准计划网页法甲2020-2021新赛季…
彩票资讯波尔多曾今6次获得联赛冠军,最近一次是2008-2009赛季,不过近几年除了出售球员还是出售球员,2018年卖掉了马尔科姆,2019年卖掉了核心中卫孔德,本赛......
大胜彩票家手机版下载徐州市募委办荣获“20…
开奖公告近年来,奔驰宝马老虎机口诀 在徐州市社会福利有奖募捐委员会办公室领导的正确带领下,徐州市社会福利有奖募捐委员会办公室团支部围绕着募委办工作和生产......
黑马计划网址潮州17位彩民集体现身喜提双…
开奖公告潮州市潮安区凤塘镇后陇路口福彩44190229投注站人声鼎沸,鼓声震天,醒狮鼓舞,路过群众纷纷驻足观看。原来是10月13日双色球第2019117期在此站中出1注一......
大发快三 “爱心心愿”递温暖 福彩礼物表真情
走势图表面对人生磨难,也许暗淡下的一束阳光、逆境中的一声助威、孤独时的一丝温暖,都会让曲折的人生道路不再艰难。青海福彩一直秉承“扶老、助残、救孤、济困”......
大发快三 山东热心人初次购彩 凭借“黄金时…
彩票资讯近日,山东省济宁市金乡县37082839号投注站传出好消息:一位幸运彩民喜中刮刮乐“黄金时代”一等奖40万元! 山东热心人初次购彩 凭借“黄金时代”拿下400000......
大发快三 江门彩民8+2复式票摘得双色球110…
开奖公告双色球第2018127期开奖,全国中出13注一等奖,其中9注一等奖为复式或胆拖投注,单注奖金为10,859,412元(含派奖444万多元)。广东省唯一1注一等奖出自......
大发快三陕西召开福彩系统党建暨党风廉政…
走势图表日前,陕西全省福彩系统党建暨党风廉政建设工作现场会在渭南市召开。省民政厅副厅长戈养年出席会议并讲党课,省福彩中心主任李哲宏主持会议,省福彩中......
大发快三许昌市福彩中心开展主题党日活动
彩票资讯本报讯 (通讯员 杜朋飞) 6月11日上午,河南省许昌市福彩中心党支部联合游园社区党总支共同开展以“我是党员我先行”为主题的党员志愿服务活动。 中心全......
大发快三重庆福彩南分召开投注站结对帮扶…
开奖公告本报讯 (通讯员 渝福)为进一步贯彻落实重庆福彩2018年结对帮扶工作,6月7日,主城南分中心组织召开了投注站结对帮扶启动会,各帮扶小组成员、区域经理......