专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1901%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1224-1226期 | 小 | 1224期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1223期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1220期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1217期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 大 | 1214期 4连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 大 | 1213期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1212期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1211期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1209期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1208期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1207期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 小 | 1206期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 大 | 1203期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 大 | 1202期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1200期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1198期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1196期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1193期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 大 | 1190期 3连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 小 | 1189期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1188期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1185期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1182-1184期 | 小 | 1183期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1181期 5连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 小 | 1180期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 小 | 1179期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1178-1180期 | 小 | 1178期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 小 | 1177期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1174-1176期 | 小 | 1176期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1173-1175期 | 小 | 1173期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1170-1172期 | 小 | 1172期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1167-1169期 | 小 | 1169期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 大 | 1166期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 小 | 1164期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 小 | 1161期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 小 | 1160期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1155-1157期 | 小 | 1157期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1154-1156期 | 小 | 1154期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 小 | 1153期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1150-1152期 | 大 | 1150期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1148-1150期 | 小 | 1149期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 大 | 1147期 | 3,3,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
快三计划预测 昨晚 衡阳彩民再揽693万头奖…
彩票资讯晚中国福利彩票双色球第2018047期开奖中,开出红球号码06、07、12、16、22、25,蓝色球号码07。龙虎稳定打法技巧路子的规律 当期全国中出了9注一等奖,单......
大发快三精准计划网页法甲2020-2021新赛季…
彩票资讯波尔多曾今6次获得联赛冠军,最近一次是2008-2009赛季,不过近几年除了出售球员还是出售球员,2018年卖掉了马尔科姆,2019年卖掉了核心中卫孔德,本赛......
大胜彩票家手机版下载徐州市募委办荣获“20…
开奖公告近年来,奔驰宝马老虎机口诀 在徐州市社会福利有奖募捐委员会办公室领导的正确带领下,徐州市社会福利有奖募捐委员会办公室团支部围绕着募委办工作和生产......
黑马计划网址潮州17位彩民集体现身喜提双…
开奖公告潮州市潮安区凤塘镇后陇路口福彩44190229投注站人声鼎沸,鼓声震天,醒狮鼓舞,路过群众纷纷驻足观看。原来是10月13日双色球第2019117期在此站中出1注一......
大发快三 “爱心心愿”递温暖 福彩礼物表真情
走势图表面对人生磨难,也许暗淡下的一束阳光、逆境中的一声助威、孤独时的一丝温暖,都会让曲折的人生道路不再艰难。青海福彩一直秉承“扶老、助残、救孤、济困”......
大发快三 山东热心人初次购彩 凭借“黄金时…
彩票资讯近日,山东省济宁市金乡县37082839号投注站传出好消息:一位幸运彩民喜中刮刮乐“黄金时代”一等奖40万元! 山东热心人初次购彩 凭借“黄金时代”拿下400000......
大发快三 江门彩民8+2复式票摘得双色球110…
开奖公告双色球第2018127期开奖,全国中出13注一等奖,其中9注一等奖为复式或胆拖投注,单注奖金为10,859,412元(含派奖444万多元)。广东省唯一1注一等奖出自......
大发快三陕西召开福彩系统党建暨党风廉政…
走势图表日前,陕西全省福彩系统党建暨党风廉政建设工作现场会在渭南市召开。省民政厅副厅长戈养年出席会议并讲党课,省福彩中心主任李哲宏主持会议,省福彩中......
大发快三许昌市福彩中心开展主题党日活动
彩票资讯本报讯 (通讯员 杜朋飞) 6月11日上午,河南省许昌市福彩中心党支部联合游园社区党总支共同开展以“我是党员我先行”为主题的党员志愿服务活动。 中心全......
大发快三重庆福彩南分召开投注站结对帮扶…
开奖公告本报讯 (通讯员 渝福)为进一步贯彻落实重庆福彩2018年结对帮扶工作,6月7日,主城南分中心组织召开了投注站结对帮扶启动会,各帮扶小组成员、区域经理......