专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1811%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
755-757期 | 大 | 0755期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
752-754期 | 大 | 0754期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 大 | 0751期 3连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
750-752期 | 小 | 0750期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0749期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0748期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0745期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0742期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0739期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0737期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
734-736期 | 大 | 0734期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
733-735期 | 大 | 0733期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0732期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0729期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0728期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0725期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0722期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0721期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0719期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0716期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0715期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0714期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0712期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0711期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0708期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 大 | 0706期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0704期 6连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 大 | 0703期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0702期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0701期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0700期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0699期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0698期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0695期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0694期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0692期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 大 | 0691期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0690期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0688期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0687期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 大 | 0685期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0684期 | 1,1,1 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
快三计划预测 昨晚 衡阳彩民再揽693万头奖…
彩票资讯晚中国福利彩票双色球第2018047期开奖中,开出红球号码06、07、12、16、22、25,蓝色球号码07。龙虎稳定打法技巧路子的规律 当期全国中出了9注一等奖,单......
大发快三精准计划网页法甲2020-2021新赛季…
彩票资讯波尔多曾今6次获得联赛冠军,最近一次是2008-2009赛季,不过近几年除了出售球员还是出售球员,2018年卖掉了马尔科姆,2019年卖掉了核心中卫孔德,本赛......
大胜彩票家手机版下载徐州市募委办荣获“20…
开奖公告近年来,奔驰宝马老虎机口诀 在徐州市社会福利有奖募捐委员会办公室领导的正确带领下,徐州市社会福利有奖募捐委员会办公室团支部围绕着募委办工作和生产......
黑马计划网址潮州17位彩民集体现身喜提双…
开奖公告潮州市潮安区凤塘镇后陇路口福彩44190229投注站人声鼎沸,鼓声震天,醒狮鼓舞,路过群众纷纷驻足观看。原来是10月13日双色球第2019117期在此站中出1注一......
大发快三 “爱心心愿”递温暖 福彩礼物表真情
走势图表面对人生磨难,也许暗淡下的一束阳光、逆境中的一声助威、孤独时的一丝温暖,都会让曲折的人生道路不再艰难。青海福彩一直秉承“扶老、助残、救孤、济困”......
大发快三 山东热心人初次购彩 凭借“黄金时…
彩票资讯近日,山东省济宁市金乡县37082839号投注站传出好消息:一位幸运彩民喜中刮刮乐“黄金时代”一等奖40万元! 山东热心人初次购彩 凭借“黄金时代”拿下400000......
大发快三 江门彩民8+2复式票摘得双色球110…
开奖公告双色球第2018127期开奖,全国中出13注一等奖,其中9注一等奖为复式或胆拖投注,单注奖金为10,859,412元(含派奖444万多元)。广东省唯一1注一等奖出自......
大发快三陕西召开福彩系统党建暨党风廉政…
走势图表日前,陕西全省福彩系统党建暨党风廉政建设工作现场会在渭南市召开。省民政厅副厅长戈养年出席会议并讲党课,省福彩中心主任李哲宏主持会议,省福彩中......
大发快三许昌市福彩中心开展主题党日活动
彩票资讯本报讯 (通讯员 杜朋飞) 6月11日上午,河南省许昌市福彩中心党支部联合游园社区党总支共同开展以“我是党员我先行”为主题的党员志愿服务活动。 中心全......
大发快三重庆福彩南分召开投注站结对帮扶…
开奖公告本报讯 (通讯员 渝福)为进一步贯彻落实重庆福彩2018年结对帮扶工作,6月7日,主城南分中心组织召开了投注站结对帮扶启动会,各帮扶小组成员、区域经理......